swu_discount_trees_tree_asia.fis 5.6 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141
  1. [System]
  2. Name='swu_discount_trees_tree_asia'
  3. Type='mamdani'
  4. Version=2.0
  5. NumInputs=6
  6. NumOutputs=1
  7. NumRules=42
  8. AndMethod='prod'
  9. OrMethod='probor'
  10. ImpMethod='prod'
  11. AggMethod='sum'
  12. DefuzzMethod='centroid'
  13. [Input1]
  14. Name='Рейтинг покупателя'
  15. Range=[0 10]
  16. NumMFs=7
  17. MF1='Низкий3':'trimf',[-1.66666666666667 0 1.66666666666667]
  18. MF2='Низкий2':'trimf',[0 1.66666666666667 3.33333333333333]
  19. MF3='Низкий1':'trimf',[1.66666666666667 3.33333333333333 5]
  20. MF4='Средний':'trimf',[3.33333333333333 5 6.66666666666667]
  21. MF5='Высокий1':'trimf',[5 6.66666666666667 8.33333333333333]
  22. MF6='Высокий2':'trimf',[6.66666666666667 8.33333333333333 10]
  23. MF7='Высокий3':'trimf',[8.33333333333333 10 11.6666666666667]
  24. [Input2]
  25. Name='Отдаленность поставки'
  26. Range=[1 5]
  27. NumMFs=7
  28. MF1='Низкий3':'trimf',[0.333333333333333 1 1.66666666666667]
  29. MF2='Низкий2':'trimf',[1 1.66666666666667 2.33333333333333]
  30. MF3='Низкий1':'trimf',[1.66666666666667 2.33333333333333 3]
  31. MF4='Средний':'trimf',[2.33333333333333 3 3.66666666666667]
  32. MF5='Высокий1':'trimf',[3 3.66666666666667 4.33333333333333]
  33. MF6='Высокий2':'trimf',[3.66666666666667 4.33333333333333 5]
  34. MF7='Высокий3':'trimf',[4.33333333333333 5 5.66666666666667]
  35. [Input3]
  36. Name='Отношение цены к себестоимости'
  37. Range=[0 2]
  38. NumMFs=7
  39. MF1='Низкий3':'trimf',[-0.333333333333333 0 0.333333333333333]
  40. MF2='Низкий2':'trimf',[0 0.333333333333333 0.666666666666667]
  41. MF3='Низкий1':'trimf',[0.333333333333333 0.666666666666667 1]
  42. MF4='Средний':'trimf',[0.666666666666667 1 1.33333333333333]
  43. MF5='Высокий1':'trimf',[1 1.33333333333333 1.66666666666667]
  44. MF6='Высокий2':'trimf',[1.33333333333333 1.66666666666667 2]
  45. MF7='Высокий3':'trimf',[1.66666666666667 2 2.33333333333333]
  46. [Input4]
  47. Name='Отношение цены к котировке'
  48. Range=[0 2]
  49. NumMFs=7
  50. MF1='Низкий3':'trimf',[-0.333333333333333 0 0.333333333333333]
  51. MF2='Низкий2':'trimf',[0 0.333333333333333 0.666666666666667]
  52. MF3='Низкий1':'trimf',[0.333333333333333 0.666666666666667 1]
  53. MF4='Средний':'trimf',[0.666666666666667 1 1.33333333333333]
  54. MF5='Высокий1':'trimf',[1 1.33333333333333 1.66666666666667]
  55. MF6='Высокий2':'trimf',[1.33333333333333 1.66666666666667 2]
  56. MF7='Высокий3':'trimf',[1.66666666666667 2 2.33333333333333]
  57. [Input5]
  58. Name='Темп изменения цен'
  59. Range=[-1 1]
  60. NumMFs=7
  61. MF1='Низкий3':'trimf',[-1.33333333333333 -1 -0.666666666666667]
  62. MF2='Низкий2':'trimf',[-1 -0.666666666666667 -0.333333333333333]
  63. MF3='Низкий1':'trimf',[-0.666666666666667 -0.333333333333333 -5.55111512312578e-17]
  64. MF4='Средний':'trimf',[-0.333333333333333 0 0.333333333333333]
  65. MF5='Высокий1':'trimf',[-5.55111512312578e-17 0.333333333333333 0.666666666666667]
  66. MF6='Высокий2':'trimf',[0.333333333333333 0.666666666666667 1]
  67. MF7='Высокий3':'trimf',[0.666666666666667 1 1.33333333333333]
  68. [Input6]
  69. Name='Спрос/Предложение ЕРР'
  70. Range=[0 2]
  71. NumMFs=7
  72. MF1='Низкий3':'trimf',[-0.333333333333333 0 0.333333333333333]
  73. MF2='Низкий2':'trimf',[0 0.333333333333333 0.666666666666667]
  74. MF3='Низкий1':'trimf',[0.333333333333333 0.666666666666667 1]
  75. MF4='Средний':'trimf',[0.666666666666667 1 1.33333333333333]
  76. MF5='Высокий1':'trimf',[1 1.33333333333333 1.66666666666667]
  77. MF6='Высокий2':'trimf',[1.33333333333333 1.66666666666667 2]
  78. MF7='Высокий3':'trimf',[1.66666666666667 2 2.33333333333333]
  79. [Output1]
  80. Name='Скидка на ЕРР'
  81. Range=[0 0.1]
  82. NumMFs=7
  83. MF1='Низкий':'trimf',[-0.0166666666666667 0 0.0166666666666667]
  84. MF2='Низкий':'trimf',[0 0.0166666666666667 0.0333333333333333]
  85. MF3='Низкий':'trimf',[0.0166666666666667 0.0333333333333333 0.05]
  86. MF4='Средний':'trimf',[0.0333333333333333 0.05 0.0666666666666667]
  87. MF5='Высокий1':'trimf',[0.05 0.0666666666666667 0.0833333333333333]
  88. MF6='Высокий2':'trimf',[0.0666666666666667 0.0833333333333333 0.1]
  89. MF7='Высокий3':'trimf',[0.0833333333333333 0.1 0.116666666666667]
  90. [Rules]
  91. 1 0 0 0 0 0, 1 (0.233333333333333) : 1
  92. 2 0 0 0 0 0, 2 (0.233333333333333) : 1
  93. 3 0 0 0 0 0, 3 (0.233333333333333) : 1
  94. 4 0 0 0 0 0, 4 (0.233333333333333) : 1
  95. 5 0 0 0 0 0, 5 (0.233333333333333) : 1
  96. 6 0 0 0 0 0, 6 (0.233333333333333) : 1
  97. 7 0 0 0 0 0, 7 (0.233333333333333) : 1
  98. 0 1 0 0 0 0, 7 (0.333333333333333) : 1
  99. 0 2 0 0 0 0, 6 (0.333333333333333) : 1
  100. 0 3 0 0 0 0, 5 (0.333333333333333) : 1
  101. 0 4 0 0 0 0, 4 (0.333333333333333) : 1
  102. 0 5 0 0 0 0, 3 (0.333333333333333) : 1
  103. 0 6 0 0 0 0, 2 (0.333333333333333) : 1
  104. 0 7 0 0 0 0, 1 (0.333333333333333) : 1
  105. 0 0 1 0 0 0, 1 (1) : 1
  106. 0 0 2 0 0 0, 2 (1) : 1
  107. 0 0 3 0 0 0, 3 (1) : 1
  108. 0 0 4 0 0 0, 4 (1) : 1
  109. 0 0 5 0 0 0, 5 (1) : 1
  110. 0 0 6 0 0 0, 6 (1) : 1
  111. 0 0 7 0 0 0, 7 (1) : 1
  112. 0 0 0 1 0 0, 1 (0.333333333333333) : 1
  113. 0 0 0 2 0 0, 2 (0.333333333333333) : 1
  114. 0 0 0 3 0 0, 3 (0.333333333333333) : 1
  115. 0 0 0 4 0 0, 4 (0.333333333333333) : 1
  116. 0 0 0 5 0 0, 5 (0.333333333333333) : 1
  117. 0 0 0 6 0 0, 6 (0.333333333333333) : 1
  118. 0 0 0 7 0 0, 7 (0.333333333333333) : 1
  119. 0 0 0 0 1 0, 7 (0.666666666666667) : 1
  120. 0 0 0 0 2 0, 6 (0.666666666666667) : 1
  121. 0 0 0 0 3 0, 5 (0.666666666666667) : 1
  122. 0 0 0 0 4 0, 4 (0.666666666666667) : 1
  123. 0 0 0 0 5 0, 3 (0.666666666666667) : 1
  124. 0 0 0 0 6 0, 2 (0.666666666666667) : 1
  125. 0 0 0 0 7 0, 1 (0.666666666666667) : 1
  126. 0 0 0 0 0 1, 7 (0.666666666666667) : 1
  127. 0 0 0 0 0 2, 6 (0.666666666666667) : 1
  128. 0 0 0 0 0 3, 5 (0.666666666666667) : 1
  129. 0 0 0 0 0 4, 4 (0.666666666666667) : 1
  130. 0 0 0 0 0 5, 3 (0.666666666666667) : 1
  131. 0 0 0 0 0 6, 2 (0.666666666666667) : 1
  132. 0 0 0 0 0 7, 1 (0.666666666666667) : 1