12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496 |
- // $Id: media.geo,v 1.9 2006/06/21 13:56:09 hoehne Exp $
- // History of cvs commits:
- // $Log: media.geo,v $
- // Revision 1.9 2006/06/21 13:56:09 hoehne
- // set RICHglass (Rich mirror material) sensitive
- //
- // Revision 1.8 2006/04/16 11:55:26 sgorboun
- // MUon CHambers added to repository
- //
- // Revision 1.7 2006/02/08 14:02:54 hoehne
- // refractive index of CsI set to 1.0003 (appr. N2) to avoid total internal reflection in photodetector
- //
- // Revision 1.6 2006/02/03 12:42:44 hoehne
- // CO2 added as radiator gas
- //
- // Revision 1.5 2005/11/30 16:04:08 hoehne
- // RICHglass not sensitive anymore
- //
- // Revision 1.2 2005/07/12 12:54:48 kharlov
- // New sensitive RICH gas added
- //
- //
- //----------------------------------------------------------
- air 3 14.01 16. 39.95 7. 8. 18. 1.205e-3 .78 .21 .01
- 0 1 20. .001
- 0
- vacuum 1 1.e-16 1.e-16 1.e-16
- 0 1 20. .001
- 0
- // Rohacell HF71 : H8C5O2
- rohacellhf71 -3 1.0 12.01 15.9994 1. 6. 8. 0.075 8.58 59.64 31.78
- 0 1 20. .001
- 0
- // Fiberglass
- fiberglass -4 16.0 28.09 12.011 1.00794 8.0 14.0 6.0 1.0 1.9 292.0 68.0 462.0 736.0
- 0 1 20. .001
- 0
- // Argon CO2 (70/30)
- arco27030 -3 39.948 12.01 15.9994 18. 6. 8. 0.0019 700 100 200
- 1 1 20. 0.001
- 0
- // Argon CO2 (80/20)
- arco28020 -3 39.948 12.01 15.9994 18. 6. 8. 0.0019 800 66.66 133.33
- 1 1 20. 0.001
- 0
- // Argon CO2 (90/10)
- DCHmixture -3 39.948 12.01 15.9994 18. 6. 8. 0.0019 900 33 67
- 1 1 20. 0.001
- 0
- tungsten 1 183.84 74. 19.25
- 0 1 20. 0.001
- 0
- carbon 1 12.011 6.0 2.265
- 0 1 20. .001
- 0
- gold 1 196.97 79. 19.3
- 0 1 20. .001
- 0
- lead 1 207.1 82. 11.34
- 0 1 20. .001
- 0
- silicon 1 28.0855 14.0 2.33
- 1 1 20. .001
- 0
- silicon_dead 1 28.0855 14.0 2.33
- 0 1 20. .001
- 0
- aluminium 1 26.98 13. 2.7
- 0 1 20. .001
- 0
- magAl 1 26.98 13. 2.7
- 1 1 20. .001
- 0
- beryllium 1 9.01 4.0 1.848
- 0 1 20. .001
- 0
-
- iron 1 55.847 26. 7.87
- 1 1 20. .001
- 0
- RPCglass -2 28.09 16. 14. 8. 2.55 1. 2.
- 0 1 20. .001
- 0
-
- RICHglass -2 28.09 16. 14. 8. 2.2 1. 2.
- 1 0 20. .0001
- 53
- 1.77 0.230 1.0 0
- 5.636 0.230 1.0 0
- 5.687 0.242 1.0 0
- 5.740 0.249 1.0 0
- 5.794 0.239 1.0 0
- 5.848 0.245 1.0 0
- 5.904 0.247 1.0 0
- 5.961 0.248 1.0 0
- 6.019 0.254 1.0 0
- 6.078 0.258 1.0 0
- 6.138 0.247 1.0 0
- 6.199 0.262 1.0 0
- 6.262 0.264 1.0 0
- 6.326 0.260 1.0 0
- 6.391 0.267 1.0 0
- 6.458 0.263 1.0 0
- 6.526 0.263 1.0 0
- 6.595 0.276 1.0 0
- 6.666 0.278 1.0 0
- 6.738 0.274 1.0 0
- 6.813 0.275 1.0 0
- 6.888 0.283 1.0 0
- 6.966 0.276 1.0 0
- 7.045 0.287 1.0 0
- 7.126 0.288 1.0 0
- 7.209 0.291 1.0 0
- 7.293 0.287 1.0 0
- 7.380 0.298 1.0 0
- 7.469 0.287 1.0 0
- 7.560 0.278 1.0 0
- 7.654 0.259 1.0 0
- 7.749 0.239 1.0 0
- 7.847 0.253 1.0 0
- 7.948 0.253 1.0 0
- 8.051 0.273 1.0 0
- 8.157 0.264 1.0 0
- 8.266 0.270 1.0 0
- 8.378 0.263 1.0 0
- 8.492 0.275 1.0 0
- 8.610 0.285 1.0 0
- 8.732 0.319 1.0 0
- 8.856 0.314 1.0 0
- 8.985 0.335 1.0 0
- 9.117 0.359 1.0 0
- 9.253 0.378 1.0 0
- 9.393 0.426 1.0 0
- 9.538 0.457 1.0 0
- 9.687 0.55 1.0 0
- 9.840 0.64 1.0 0
- 9.999 0.73 1.0 0
- 10.163 0.85 1.0 0
- 10.33 0.95 1.0 0
- 10.5 1. 1.0 0
- CsI -2 132.9054 126.9045 55. 53. 4.53 1 1
- 1 1 20. .00001
- 2
- 1.77 50000. 1.0 1.0003
- 10.5 50000. 1.0 1.0003
- PMTglass -2 28.09 16. 14. 8. 2.2 1. 2.
- 0 1 20. .00001
- 2
- 1.77 50000. 1.0 1.45
- 10.5 50000. 1.0 1.45
- FFDglass -2 28.09 16. 14. 8. 2.2 1. 2.
- 0 1 20. .00001
- 0
- PMTvacuum 3 14.01 16. 39.95 7. 8. 18. 1.205e-10 .78 .21 .01
- 0 1 20. .001
- 2
- 1.77 100000. 1.0 1.0
- 10.5 100000. 1.0 1.0
- RICHgas_He+CH4 -3 4. 12.01 1.008 2. 6. 1. 0.50164e-3 0.4 .6 2.4
- 0 1 20. .001
- 47
- 1.77 39979.997 1.0 1.0002804
- 5.636 39979.997 1.0 1.0002804
- 5.687 39979.997 1.0 1.0002804
- 5.740 39979.997 1.0 1.0002804
- 5.794 39979.997 1.0 1.0002804
- 5.848 39979.997 1.0 1.0002804
- 5.904 39979.997 1.0 1.0002804
- 5.961 39979.997 1.0 1.0002804
- 6.019 39979.997 1.0 1.0002804
- 6.078 39979.997 1.0 1.0002804
- 6.138 6191.159 1.0 1.0002804
- 6.199 16786.715 1.0 1.0002804
- 6.262 39979.997 1.0 1.0002804
- 6.326 19303.665 1.0 1.0002804
- 6.391 9979.987 1.0 1.0002804
- 6.458 39979.997 1.0 1.0002804
- 6.526 1834.355 1.0 1.0002804
- 6.595 39979.997 1.0 1.0002804
- 6.666 6494.637 1.0 1.0002804
- 6.738 2582.421 1.0 1.0002804
- 6.813 3504.191 1.0 1.0002804
- 6.888 1060.955 1.0 1.0002804
- 6.966 4385.256 1.0 1.0002804
- 7.045 3510.412 1.0 1.0002804
- 7.126 1192.744 1.0 1.0002804
- 7.209 2300.128 1.0 1.0002804
- 7.293 1811.428 1.0 1.0002804
- 7.380 10369.598 1.0 1.0002804
- 7.469 1154.628 1.0 1.0002804
- 7.560 790.368 1.0 1.0002804
- 7.654 546.007 1.0 1.0002804
- 7.749 2280.114 1.0 1.0002804
- 7.847 1161.569 1.0 1.0002804
- 7.948 914.652 1.0 1.0002804
- 8.051 776.007 1.0 1.0002804
- 8.157 514.786 1.0 1.0002804
- 8.266 148.141 1.0 1.0002804
- 8.378 37.484 1.0 1.0002804
- 8.492 16.643 1.0 1.0002804
- 8.610 8.0 1.0 1.0002804
- 8.732 4.0 1.0 1.0002804
- 8.856 2.0 1.0 1.0002804
- 8.985 1.0 1.0 1.0002804
- 9.117 0.0 1.0 1.0002804
- 9.253 0.0 1.0 1.0002804
- 9.393 0.0 1.0 1.0002804
- 9.538 0.0 1.0 1.0002804
- RICHgas_He+CH4+ -3 4. 12.01 1.008 2. 6. 1. 0.50164e-3 0.4 .6 2.4
- 1 1 20. .001
- 47
- 1.77 39979.997 1.0 1.0002804
- 5.636 39979.997 1.0 1.0002804
- 5.687 39979.997 1.0 1.0002804
- 5.740 39979.997 1.0 1.0002804
- 5.794 39979.997 1.0 1.0002804
- 5.848 39979.997 1.0 1.0002804
- 5.904 39979.997 1.0 1.0002804
- 5.961 39979.997 1.0 1.0002804
- 6.019 39979.997 1.0 1.0002804
- 6.078 39979.997 1.0 1.0002804
- 6.138 6191.159 1.0 1.0002804
- 6.199 16786.715 1.0 1.0002804
- 6.262 39979.997 1.0 1.0002804
- 6.326 19303.665 1.0 1.0002804
- 6.391 9979.987 1.0 1.0002804
- 6.458 39979.997 1.0 1.0002804
- 6.526 1834.355 1.0 1.0002804
- 6.595 39979.997 1.0 1.0002804
- 6.666 6494.637 1.0 1.0002804
- 6.738 2582.421 1.0 1.0002804
- 6.813 3504.191 1.0 1.0002804
- 6.888 1060.955 1.0 1.0002804
- 6.966 4385.256 1.0 1.0002804
- 7.045 3510.412 1.0 1.0002804
- 7.126 1192.744 1.0 1.0002804
- 7.209 2300.128 1.0 1.0002804
- 7.293 1811.428 1.0 1.0002804
- 7.380 10369.598 1.0 1.0002804
- 7.469 1154.628 1.0 1.0002804
- 7.560 790.368 1.0 1.0002804
- 7.654 546.007 1.0 1.0002804
- 7.749 2280.114 1.0 1.0002804
- 7.847 1161.569 1.0 1.0002804
- 7.948 914.652 1.0 1.0002804
- 8.051 776.007 1.0 1.0002804
- 8.157 514.786 1.0 1.0002804
- 8.266 148.141 1.0 1.0002804
- 8.378 37.484 1.0 1.0002804
- 8.492 16.643 1.0 1.0002804
- 8.610 8.0 1.0 1.0002804
- 8.732 4.0 1.0 1.0002804
- 8.856 2.0 1.0 1.0002804
- 8.985 1.0 1.0 1.0002804
- 9.117 0.0 1.0 1.0002804
- 9.253 0.0 1.0 1.0002804
- 9.393 0.0 1.0 1.0002804
- 9.538 0.0 1.0 1.0002804
- RICHgas_N2 -2 14. 14. 7 7 1.25e-3 1 1
- 0 1 20. .001
- 37
- 1.77 50000. 1.0 1.000298
- 7.293 50000. 1.0 1.000298
- 7.523 50000. 1.0 1.000298
- 7.653 1282.7 1.0 1.000298
- 7.725 755.3 1.0 1.000298
- 7.832 507.0 1.0 1.000298
- 8.009 238.1 1.0 1.000298
- 8.157 293.2 1.0 1.000298
- 8.238 229.7 1.0 1.000298
- 8.332 643.1 1.0 1.000298
- 8.377 197.0 1.0 1.000298
- 8.475 214.2 1.0 1.000298
- 8.521 50.7 1.0 1.000298
- 8.562 333.6 1.0 1.000298
- 8.622 643.1 1.0 1.000298
- 8.744 41.5 1.0 1.000298
- 8.856 156.1 1.0 1.000298
- 8.920 38.6 1.0 1.000298
- 9.030 200.3 1.0 1.000298
- 9.063 179.0 1.0 1.000298
- 9.116 38.6 1.0 1.000298
- 9.198 287.2 1.0 1.000298
- 9.266 246.9 1.0 1.000298
- 9.322 51.6 1.0 1.000298
- 9.371 225.6 1.0 1.000298
- 9.479 181.8 1.0 1.000298
- 9.515 54.4 1.0 1.000298
- 9.626 179.0 1.0 1.000298
- 9.664 158.5 1.0 1.000298
- 9.778 193.9 1.0 1.000298
- 9.817 173.5 1.0 1.000298
- 9.895 207.1 1.0 1.000298
- 9.919 119.5 1.0 1.000298
- 10.055 124.5 1.0 1.000298
- 10.289 349.2 1.0 1.000298
- 10.375 168.3 1.0 1.000298
- 10.781 168.3 1.0 1.000298
- RICHgas_N2_dis -2 14. 14. 7 7 1.25e-3 1 1
- 0 1 20. .001
- 90
- 1.77 50000 1.0 1.000297779
- 2.0 50000 1.0 1.000298703
- 2.1 50000 1.0 1.000299141
- 2.2 50000 1.0 1.000299603
- 2.3 50000 1.0 1.000300087
- 2.4 50000 1.0 1.000300595
- 2.5 50000 1.0 1.000301126
- 2.6 50000 1.0 1.000301681
- 2.7 50000 1.0 1.00030226
- 2.8 50000 1.0 1.000302863
- 2.9 50000 1.0 1.00030349
- 3.0 50000 1.0 1.000304142
- 3.1 50000 1.0 1.000304819
- 3.2 50000 1.0 1.000305522
- 3.3 50000 1.0 1.00030625
- 3.4 50000 1.0 1.000307004
- 3.5 50000 1.0 1.000307785
- 3.6 50000 1.0 1.000308593
- 3.7 50000 1.0 1.000309427
- 3.8 50000 1.0 1.00031029
- 3.9 50000 1.0 1.00031118
- 4.0 50000 1.0 1.000312099
- 4.1 50000 1.0 1.000313046
- 4.2 50000 1.0 1.000314023
- 4.3 50000 1.0 1.00031503
- 4.4 50000 1.0 1.000316068
- 4.5 50000 1.0 1.000317136
- 4.6 50000 1.0 1.000318236
- 4.7 50000 1.0 1.000319368
- 4.8 50000 1.0 1.000320532
- 4.9 50000 1.0 1.00032173
- 5.0 50000 1.0 1.000322962
- 5.1 50000 1.0 1.000324228
- 5.2 50000 1.0 1.00032553
- 5.3 50000 1.0 1.000326868
- 5.4 50000 1.0 1.000328243
- 5.5 50000 1.0 1.000329655
- 5.6 50000 1.0 1.000331106
- 5.7 50000 1.0 1.000332596
- 5.8 50000 1.0 1.000334126
- 5.9 50000 1.0 1.000335698
- 6.0 50000 1.0 1.000337311
- 6.1 50000 1.0 1.000338968
- 6.2 50000 1.0 1.000340669
- 6.3 50000 1.0 1.000342415
- 6.4 50000 1.0 1.000344208
- 6.5 50000 1.0 1.000346048
- 6.6 50000 1.0 1.000347936
- 6.7 50000 1.0 1.000349875
- 6.8 50000 1.0 1.000351865
- 6.9 50000 1.0 1.000353908
- 7.0 50000 1.0 1.000356005
- 7.1 50000 1.0 1.000358158
- 7.2 50000 1.0 1.000360368
- 7.293 50000 1.0 1.000362477
- 7.523 50000 1.0 1.000367919
- 7.653 1282.7 1.0 1.000371145
- 7.725 755.3 1.0 1.00037298
- 7.832 507 1.0 1.000375774
- 8.009 238.1 1.0 1.000380575
- 8.157 293.2 1.0 1.000384771
- 8.238 229.7 1.0 1.00038714
- 8.332 643.1 1.0 1.000389955
- 8.377 197 1.0 1.000391329
- 8.475 214.2 1.0 1.000394382
- 8.521 50.7 1.0 1.000395843
- 8.562 333.6 1.0 1.000397162
- 8.622 643.1 1.0 1.000399119
- 8.744 41.5 1.0 1.000403202
- 8.856 156.1 1.0 1.000407076
- 8.92 38.6 1.0 1.000409346
- 9.03 200.3 1.0 1.000413347
- 9.063 179 1.0 1.000414572
- 9.116 38.6 1.0 1.000416564
- 9.198 287.2 1.0 1.000419708
- 9.266 246.9 1.0 1.000422374
- 9.322 51.6 1.0 1.000424609
- 9.371 225.6 1.0 1.000426596
- 9.479 181.8 1.0 1.000431079
- 9.515 54.4 1.0 1.000432606
- 9.626 179 1.0 1.00043742
- 9.664 158.5 1.0 1.000439106
- 9.778 193.9 1.0 1.000444284
- 9.817 173.5 1.0 1.000446098
- 9.895 207.1 1.0 1.000449792
- 9.919 119.5 1.0 1.000450947
- 10.055 124.5 1.0 1.000457661
- 10.289 349.2 1.0 1.00046992
- 10.375 168.3 1.0 1.000474667
- 10.781 168.3 1.0 1.000499031
- RICHgas_N2_dis+ -2 14. 14. 7 7 1.25e-3 1 1
- 1 1 20. .001
- 90
- 1.77 50000 1.0 1.000297779
- 2.0 50000 1.0 1.000298703
- 2.1 50000 1.0 1.000299141
- 2.2 50000 1.0 1.000299603
- 2.3 50000 1.0 1.000300087
- 2.4 50000 1.0 1.000300595
- 2.5 50000 1.0 1.000301126
- 2.6 50000 1.0 1.000301681
- 2.7 50000 1.0 1.00030226
- 2.8 50000 1.0 1.000302863
- 2.9 50000 1.0 1.00030349
- 3.0 50000 1.0 1.000304142
- 3.1 50000 1.0 1.000304819
- 3.2 50000 1.0 1.000305522
- 3.3 50000 1.0 1.00030625
- 3.4 50000 1.0 1.000307004
- 3.5 50000 1.0 1.000307785
- 3.6 50000 1.0 1.000308593
- 3.7 50000 1.0 1.000309427
- 3.8 50000 1.0 1.00031029
- 3.9 50000 1.0 1.00031118
- 4.0 50000 1.0 1.000312099
- 4.1 50000 1.0 1.000313046
- 4.2 50000 1.0 1.000314023
- 4.3 50000 1.0 1.00031503
- 4.4 50000 1.0 1.000316068
- 4.5 50000 1.0 1.000317136
- 4.6 50000 1.0 1.000318236
- 4.7 50000 1.0 1.000319368
- 4.8 50000 1.0 1.000320532
- 4.9 50000 1.0 1.00032173
- 5.0 50000 1.0 1.000322962
- 5.1 50000 1.0 1.000324228
- 5.2 50000 1.0 1.00032553
- 5.3 50000 1.0 1.000326868
- 5.4 50000 1.0 1.000328243
- 5.5 50000 1.0 1.000329655
- 5.6 50000 1.0 1.000331106
- 5.7 50000 1.0 1.000332596
- 5.8 50000 1.0 1.000334126
- 5.9 50000 1.0 1.000335698
- 6.0 50000 1.0 1.000337311
- 6.1 50000 1.0 1.000338968
- 6.2 50000 1.0 1.000340669
- 6.3 50000 1.0 1.000342415
- 6.4 50000 1.0 1.000344208
- 6.5 50000 1.0 1.000346048
- 6.6 50000 1.0 1.000347936
- 6.7 50000 1.0 1.000349875
- 6.8 50000 1.0 1.000351865
- 6.9 50000 1.0 1.000353908
- 7.0 50000 1.0 1.000356005
- 7.1 50000 1.0 1.000358158
- 7.2 50000 1.0 1.000360368
- 7.293 50000 1.0 1.000362477
- 7.523 50000 1.0 1.000367919
- 7.653 1282.7 1.0 1.000371145
- 7.725 755.3 1.0 1.00037298
- 7.832 507 1.0 1.000375774
- 8.009 238.1 1.0 1.000380575
- 8.157 293.2 1.0 1.000384771
- 8.238 229.7 1.0 1.00038714
- 8.332 643.1 1.0 1.000389955
- 8.377 197 1.0 1.000391329
- 8.475 214.2 1.0 1.000394382
- 8.521 50.7 1.0 1.000395843
- 8.562 333.6 1.0 1.000397162
- 8.622 643.1 1.0 1.000399119
- 8.744 41.5 1.0 1.000403202
- 8.856 156.1 1.0 1.000407076
- 8.92 38.6 1.0 1.000409346
- 9.03 200.3 1.0 1.000413347
- 9.063 179 1.0 1.000414572
- 9.116 38.6 1.0 1.000416564
- 9.198 287.2 1.0 1.000419708
- 9.266 246.9 1.0 1.000422374
- 9.322 51.6 1.0 1.000424609
- 9.371 225.6 1.0 1.000426596
- 9.479 181.8 1.0 1.000431079
- 9.515 54.4 1.0 1.000432606
- 9.626 179 1.0 1.00043742
- 9.664 158.5 1.0 1.000439106
- 9.778 193.9 1.0 1.000444284
- 9.817 173.5 1.0 1.000446098
- 9.895 207.1 1.0 1.000449792
- 9.919 119.5 1.0 1.000450947
- 10.055 124.5 1.0 1.000457661
- 10.289 349.2 1.0 1.00046992
- 10.375 168.3 1.0 1.000474667
- 10.781 168.3 1.0 1.000499031
- RICHgas_CO2_dis -2 12. 16. 6. 8. 1.977e-3 1 2
- 0 1 20. .001
- 65
- 1.77 50000 1.0 1.000446242
- 2.0 50000 1.0 1.000447917
- 2.1 50000 1.0 1.000448714
- 2.2 50000 1.0 1.000449552
- 2.3 50000 1.0 1.000450433
- 2.4 50000 1.0 1.000451357
- 2.5 50000 1.0 1.000452324
- 2.6 50000 1.0 1.000453335
- 2.7 50000 1.0 1.00045439
- 2.8 50000 1.0 1.00045549
- 2.9 50000 1.0 1.000456636
- 3.0 50000 1.0 1.000457829
- 3.1 50000 1.0 1.000459068
- 3.2 50000 1.0 1.000460355
- 3.3 50000 1.0 1.00046169
- 3.4 50000 1.0 1.000463075
- 3.5 50000 1.0 1.00046451
- 3.6 50000 1.0 1.000465996
- 3.7 50000 1.0 1.000467533
- 3.8 50000 1.0 1.000469123
- 3.9 50000 1.0 1.000470767
- 4.0 50000 1.0 1.000472465
- 4.1 50000 1.0 1.00047422
- 4.2 50000 1.0 1.000476031
- 4.3 50000 1.0 1.0004779
- 4.4 50000 1.0 1.000479829
- 4.5 50000 1.0 1.000481818
- 4.6 50000 1.0 1.000483869
- 4.7 50000 1.0 1.000485983
- 4.8 50000 1.0 1.000488161
- 4.9 50000 1.0 1.000490406
- 5.0 50000 1.0 1.000492718
- 5.1 50000 1.0 1.0004951
- 5.2 50000 1.0 1.000497553
- 5.3 50000 1.0 1.000500078
- 5.4 50000 1.0 1.000502678
- 5.5 50000 1.0 1.000505355
- 5.6 50000 1.0 1.00050811
- 5.7 50000 1.0 1.000510946
- 5.8 50000 1.0 1.000513865
- 5.9 50000 1.0 1.000516869
- 6.0 50000 1.0 1.00051996
- 6.1 50000 1.0 1.000523142
- 6.2 50000 1.0 1.000526416
- 6.3 50000 1.0 1.000529786
- 6.4 50000 1.0 1.000533255
- 6.5 50000 1.0 1.000536824
- 6.6 50000 1.0 1.000540499
- 6.7 166.7 1.0 1.000544281
- 6.89 33.3 1.0 1.000551777
- 7.09 20.0 1.0 1.00056013
- 7.29 1.67 1.0 1.000568991
- 7.51 0.5 1.0 1.000579367
- 7.75 0.2 1.0 1.000591499
- 8.0 0.1 1.0 1.000605123
- 8.27 0.0667 1.0 1.000621082
- 8.55 0.0667 1.0 1.000639155
- 8.86 0.05 1.0 1.000661203
- 9.18 0.05 1.0 1.000686535
- 9.64 0.05 1.0 1.000728383
- 9.92 0.143 1.0 1.000757597
- 10.33 1.0 1.0 1.000806643
- 10.78 0.01 1.0 1.000871174
- 11.27 0.002 1.0 1.000958375
- 11.81 0.0033 1.0 1.00108348
- RICHgas_CO2_dis+ -2 12. 16. 6. 8. 1.977e-3 1 2
- 1 1 20. .001
- 65
- 1.77 50000 1.0 1.000446242
- 2.0 50000 1.0 1.000447917
- 2.1 50000 1.0 1.000448714
- 2.2 50000 1.0 1.000449552
- 2.3 50000 1.0 1.000450433
- 2.4 50000 1.0 1.000451357
- 2.5 50000 1.0 1.000452324
- 2.6 50000 1.0 1.000453335
- 2.7 50000 1.0 1.00045439
- 2.8 50000 1.0 1.00045549
- 2.9 50000 1.0 1.000456636
- 3.0 50000 1.0 1.000457829
- 3.1 50000 1.0 1.000459068
- 3.2 50000 1.0 1.000460355
- 3.3 50000 1.0 1.00046169
- 3.4 50000 1.0 1.000463075
- 3.5 50000 1.0 1.00046451
- 3.6 50000 1.0 1.000465996
- 3.7 50000 1.0 1.000467533
- 3.8 50000 1.0 1.000469123
- 3.9 50000 1.0 1.000470767
- 4.0 50000 1.0 1.000472465
- 4.1 50000 1.0 1.00047422
- 4.2 50000 1.0 1.000476031
- 4.3 50000 1.0 1.0004779
- 4.4 50000 1.0 1.000479829
- 4.5 50000 1.0 1.000481818
- 4.6 50000 1.0 1.000483869
- 4.7 50000 1.0 1.000485983
- 4.8 50000 1.0 1.000488161
- 4.9 50000 1.0 1.000490406
- 5.0 50000 1.0 1.000492718
- 5.1 50000 1.0 1.0004951
- 5.2 50000 1.0 1.000497553
- 5.3 50000 1.0 1.000500078
- 5.4 50000 1.0 1.000502678
- 5.5 50000 1.0 1.000505355
- 5.6 50000 1.0 1.00050811
- 5.7 50000 1.0 1.000510946
- 5.8 50000 1.0 1.000513865
- 5.9 50000 1.0 1.000516869
- 6.0 50000 1.0 1.00051996
- 6.1 50000 1.0 1.000523142
- 6.2 50000 1.0 1.000526416
- 6.3 50000 1.0 1.000529786
- 6.4 50000 1.0 1.000533255
- 6.5 50000 1.0 1.000536824
- 6.6 50000 1.0 1.000540499
- 6.7 166.7 1.0 1.000544281
- 6.89 33.3 1.0 1.000551777
- 7.09 20.0 1.0 1.00056013
- 7.29 1.67 1.0 1.000568991
- 7.51 0.5 1.0 1.000579367
- 7.75 0.2 1.0 1.000591499
- 8.0 0.1 1.0 1.000605123
- 8.27 0.0667 1.0 1.000621082
- 8.55 0.0667 1.0 1.000639155
- 8.86 0.05 1.0 1.000661203
- 9.18 0.05 1.0 1.000686535
- 9.64 0.05 1.0 1.000728383
- 9.92 0.143 1.0 1.000757597
- 10.33 1.0 1.0 1.000806643
- 10.78 0.01 1.0 1.000871174
- 11.27 0.002 1.0 1.000958375
- 11.81 0.0033 1.0 1.00108348
- RICHgas_N2+CH4 -3 14. 12.01 1.008 7. 6. 1. 1.037e-3 1.2 .4 1.6
- 0 1 20. .001
- 47
- 1.77 39979.997 1.0 1.000356
- 5.636 39979.997 1.0 1.000356
- 5.687 39979.997 1.0 1.000356
- 5.740 39979.997 1.0 1.000356
- 5.794 39979.997 1.0 1.000356
- 5.848 39979.997 1.0 1.000356
- 5.904 39979.997 1.0 1.000356
- 5.961 39979.997 1.0 1.000356
- 6.019 39979.997 1.0 1.000356
- 6.078 39979.997 1.0 1.000356
- 6.138 6191.159 1.0 1.000356
- 6.199 16786.715 1.0 1.000356
- 6.262 39979.997 1.0 1.000356
- 6.326 19303.665 1.0 1.000356
- 6.391 9979.987 1.0 1.000356
- 6.458 39979.997 1.0 1.000356
